网站首页
关于我们
同步轮
同步带
平皮带
多楔带
联轴器
客户案例
新闻中心
人才招聘
联系我们

P8M型同步带规格型号尺寸参数表

日期:2023-07-24 人气:1099407


规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数
288-RPP8M 288.00 36 1080-RPP8M 1080.00 135
320-RPP8M 320.00 40 1120-RPP8M 1120.00 140
480-RPP8M 480.00 60 1200-RPP8M 1200.00 150
536-RPP8M 536.00 67 1224-RPP8M 1224.00 153
560-RPP8M 560.00 70 1280-RPP8M 1280.00 160
600-RPP8M 600.00 75 1352-RPP8M 1352.00 169
632-RPP8M 632.00 79 1440-RPP8M 1440.00 180
640-RPP8M 640.00 80 1464-RPP8M 1464.00 183
680-RPP8M 680.00 85 1600-RPP8M 1600.00 200
720-RPP8M 720.00 90 1760-RPP8M 1760.00 220
760-RPP8M 760.00 95 1800-RPP8M 1800.00 225
800-RPP8M 800.00 100 2000-RPP8M 2000.00 250
840-RPP8M 840.00 105 2200-RPP8M 2200.00 275
856-RPP8M 856.00 107 2400-RPP8M 2400.00 300
880-RPP8M 880.00 110 2600-RPP8M 2600.00 325
920-RPP8M 920.00 115 2800-RPP8M 2800.00 350
960-RPP8M 960.00 120 3048-RPP8M 3048.00 381
1040-RPP8M 1040.00 130 3200-RPP8M 3200.00 400
0
0
标签:
同步带 输送带
上一篇:8YU型同步带规格型号尺寸参数表 下一篇:P5M型同步带规格型号尺寸参数表
相关内容
首页 电话 留言 我的