网站首页
关于我们
同步轮
同步带
平皮带
多楔带
联轴器
客户案例
新闻中心
人才招聘
联系我们

S4.5M型同步带规格型号尺寸参数表

日期:2023-07-24 人气:1186107


规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数
Std4.5M-180 180.00 40 Std4.5M-437 437.00 97
Std4.5M-198 198.00 44 Std4.5M-441 441.00 98
Std4.5M-203 203.00 45 Std4.5M-450 450.00 100
Std4.5M-225 225.00 50 Std4.5M-468 468.00 104
Std4.5M-252 252.00 56 Std4.5M-486 486.00 108
Std4.5M-275 275.00 61 Std4.5M-500 500.00 111
Std4.5M-279 279.00 62 Std4.5M-504 504.00 112
Std4.5M-284 284.00 63 Std4.5M-518 518.00 115
Std4.5M-297 297.00 66 Std4.5M-558 558.00 124
Std4.5M-315 315.00 70 Std4.5M-563 563.00 125
Std4.5M-329 329.00 73 Std4.5M-567 567.00 126
Std4.5M-333 333.00 74 Std4.5M-612 612.00 136
Std4.5M-338 338.00 75 Std4.5M-630 630.00 140
Std4.5M-347 347.00 77 Std4.5M-653 653.00 145
Std4.5M-351 351.00 78 Std4.5M-675 675.00 150
Std4.5M-360 360.00 80 Std4.5M-711 711.00 158
Std4.5M-369 369.00 82 Std4.5M-801 801.00 178
Std4.5M-387 387.00 86 Std4.5M-864 864.00 192
Std4.5M-396 396.00 88 Std4.5M-905 905.00 201
Std4.5M-414 414.00 92      
0
0
上一篇:P14M型同步带规格尺寸参数表 下一篇:8YU型同步带规格型号尺寸参数表
相关内容
首页 电话 留言 我的