网站首页
关于我们
同步轮
同步带
平皮带
多楔带
联轴器
客户案例
新闻中心
人才招聘
联系我们

D-AT10型双面齿同步带规格型号尺寸参数表

日期:2023-07-25 人气:1095107


规格 节线长 (mm) 模宽(mm) 齿数
AT10×500 500 450 50
AT10×560 560 450 56
AT10×580 580 450 58
AT10×660 660 450 66
AT10×730 730 450 73
AT10×840 840 450 84
AT10×920 920 450 92
AT10×960 960 200 96
AT10×1010 1010 200 101
AT10×1150 1150 450 115
AT10×1210 1210 200 121
AT10×1240 1240 450 124
AT10×1250 1250 450 125
AT10×1280 1280 200 128
AT10×1320 1320 450 132
AT10×1500 1500 450 150
AT10×1610 1610 450 161
AT10×1800 1800 250 180
AT10×1940 1940 450 194
AT10×2000 2000 250 200
AT10×2250 2250 450 225
AT10×2400 2400 450 240
AT10×2590 2590 450 259
AT10×2880 2880 450 288
AT10×3080 3080 450 308
AT10×3150 3150 250 315
AT10×3340 3340 450 334
AT10×4030 4030 370 403


0
0
标签:
同步带
上一篇:D-AT20型双面齿同步带规格型号尺寸参数表 下一篇:D-AT5型双面齿同步带规格型号尺寸参数表
相关内容
首页 电话 留言 我的