网站首页
关于我们
同步轮
同步带
平皮带
多楔带
联轴器
客户案例
新闻中心
人才招聘
联系我们

S14M型同步带规格参数尺寸表

日期:2023-07-19 人气:1113007


规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数
Std14M-966 966.00 69 Std14M-2100 2100.00 150
Std14M-1120 1120.00 80 Std14M-2240 2240.00 160
Std14M-1190 1190.00 85 Std14M-2310 2310.00 165
Std14M-1246 1246.00 89 Std14M-2380 2380.00 170
Std14M-1400 1400.00 100 Std14M-2450 2450.00 175
Std14M-1540 1540.00 110 Std14M-2506 2506.00 179
Std14M-1610 1610.00 115 Std14M-2590 2590.00 185
Std14M-1652 1652.00 118 Std14M-2800 2800.00 200
Std14M-1764 1764.00 126 Std14M-3136 3136.00 224
Std14M-1806 1806.00 129 Std14M-3150 3150.00 225
Std14M-1890 1890.00 135 Std14M-3500 3500.00 250
Std14M-1904 1904.00 136 Std14M-3850 3850.00 275
Std14M-1960 1960.00 140 Std14M-4326 4326.00 309


0
0
标签:
同步带 平皮带
上一篇:P3M型同步带规格型号尺寸参数表 下一篇:8M型同步带规格型号尺寸表
相关内容
首页 电话 留言 我的