网站首页
关于我们
同步轮
同步带
平皮带
多楔带
联轴器
客户案例
新闻中心
人才招聘
联系我们

AT10型同步带规格尺寸参数表

日期:2023-07-18 人气:1158807


规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数
AT10×920 920 92 AT10×1100 1100 110
AT10×890 890 89 AT10×1080 1080 108
AT10×840 84 0 84 AT10×1010 1010 101
AT10×800 800 80 AT10×1000 1000 100
AT10×780 780 78 AT10×980 980 98
AT10×730 730 73 AT10×960 960 96
AT10×700 700 70 AT10×3470 3470 347
AT10×660 660 66 AT10×3150 3150 315
AT10×610 610 61 AT10×2000 200 200
AT10×560 560 56 AT10×1940 1940 1494
AT10×500 500 50 AT10×1800 1800 180
AT10×1280 1280 128 AT10×1600 1600 160
AT10×1250 1250 125 AT10×1500 1500 150
AT10×1210 1210 121 AT10×1420 1420 142
AT10×1200 1200 120 AT10×1400 1400 140
AT10×1150 1150 115 AT10×1350 1350 135
0
0
标签:
同步带 平皮带
上一篇:如何清洗传动带 下一篇:AT5型同步带规格尺寸参数表
相关内容
首页 电话 留言 我的