网站首页
关于我们
同步轮
同步带
平皮带
多楔带
联轴器
客户案例
新闻中心
人才招聘
联系我们

T2.5型同步带轮规格参数尺寸表

日期:2023-07-21 人气:1226507

T2.5型标准皮带宽(6mm)
规格 齿数 形状 节径 外径 W L K X 轮毂直径 内孔 透孔外径 档边外径 档边内径 档边型号
T2.5 12 CA 9.55 9.04 10 18 7 - 12 4 - 14 7 F-101407
T2.5 14 CA 11.14 10.06 10 18 7 - 14 4 - 14 7 F-101407
T2.5 15 CA 11.94 11.41 10 18 7 - 15 4 - 15 8 F-101508
T2.5 18 CA 14.32 13.79 10 18 7 - 9 4 - 20 12 F-102012
T2.5 19 CA 15.12 14.59 10 18 7 - 10 4 - 23 12 F-102312
T2.5 20 CA 15.92 15.39 10 18 7 - 11 4 - 25 13 F-102513
T2.5 24 CA 19.10 18.55 10 18 7 - 12 4 - 25 14 F-102514
T2.5 25 AB 19.89 19.38 10 18 7 - 14 4 - 25 16 F-102516
T2.5 30 AB 23.87 23.34 10 18 7 - 16 4 - 31 20 F-103120
T2.5 32 AB 25.47 24.93 10 18 7 - 16 6 - 31 20 F-103120
T2.5 36 AB 28.65 28.12 10 18 7 - 20 6 - 35 24 F-103524
T2.5 40 AB 31.83 31.30 10 18 7 - 22 6 - 38 26 F-103826
T2.5 48 AB 38.20 37.69 10 18 7 - 26 6 - 44 32 F-104432
T2.5 60 AB 47.75 47.22 10 18 7 - 34 6 - 55 39 F-105539


0
0
上一篇:XXH型同步带轮规格参数尺寸表 下一篇:S3M型同步带轮规格参数尺寸表
相关内容
首页 电话 留言 我的