网站首页
关于我们
同步轮
同步带
平皮带
多楔带
联轴器
客户案例
新闻中心
人才招聘
联系我们

XXH型同步带轮规格参数尺寸表

日期:2023-07-21 人气:1149207

XXH型标准皮带宽400(101.6mm)
规格 齿数 形状 节径 外径 W L K X 轮毂
直径
内孔 透孔
外径
档边外径 档边
内径
档边型号
18XXH 18 B/W 181.91 178.87 121 140 111 - 120 28 - 198 140 F-50198140
19XXH 19 B/W 192.02 188.97 121 140 111 - 120 28 - 208 140 F-50208140
20XXH 20 B/W 202.13 199.08 121 140 111 - 130 28 - 208 150 F-50208150
21XXH 21 B/W 212.23 209.19 121 140 111 - 130 28 - 229 160 F-50239170
22XXH 22 B/W 222.34 219.29 121 140 111 - 130 28 - 239 170  
24XXH 24 B/W 242.55 239.5 121 140 111 45 150 28 190 - - -
25XXH 25 B/W 252.66 249.61 121 140 111 45 150 28 199 - - -
26XXH 26 B/W 262.76 259.72 121 140 111 45 150 28 209 - - -
27XXH 27 B/W 272.87 269.82 121 140 111 45 150 28 219 - - -
30XXH 30 B/W 313.19 300.14 121 140 111 45 150 28 250 - - -
40XXH 40 B/W 404.25 401.21 121 140 111 45 150 28 352 - - -
48XXH 48 B/W 485.10 482.06 121 140 111 45 175 30 432 - - -
60XXH 60 B/W 606.38 603.33 121 140 111 45 175 30 554 - - -
72XXH 72 B/W 727.66 724.61 121 140 111 45 175 35 675 - - -
90XXH 90 B/W 909.57 906.52 121 140 111 45 175 35 856 - - -


0
0
上一篇:8GT型同步带轮规格参数尺寸表 下一篇:T2.5型同步带轮规格参数尺寸表
相关内容
首页 电话 留言 我的